Hikvision DS-2CD2023G2-IU(6mm)(D) 2Мп уличная цилиндрическая IP-камера с EXIR-подсветкой до 40м
2Мп уличная цилиндрическая IP-камера с EXIR-подсветкой до 40м и технологией AcuSense 1/2.8" Progressive Scan CMOS; объектив 6мм; угол обзора 54°; механический ИК-фильтр; 0.005лк@F1.6; сжатие H.265/H.265+/H.264/H.264+/MJPEG; тройной поток; 1920?1080@25к/с; WDR 120дБ, 3D DNR, BLC, ROI, слот для microSD до 256Гб; встроенный микрофон; обнаружение движения, вторжения в область и пересечения линии; классификация «человек/ТС»; 1 RJ45 10M/100M Ethernet; DC12В± 25%/PoE(802.3af); 7Вт макс; -40 °C...+60 °C; IP67; вес 0.5кг.
Купить по низким ценам Hikvision DS-2CD2023G2-IU(6mm)(D)2 Мп уличная цилиндрическая IP-камера с EXIR-подсветкой до 40м и технологией AcuSense
Описание товара
• Высокое качество изображения с разрешением 2 Мп
• Четкое изображение при яркой задней засветке благодаря технологии 120 дБ WDR
• Технология эффективного сжатия H.265+
• Модели с литерой -U: встроенный микрофон, аудиосвязь в режиме реального времени
• Защита от влаги и пыли: IP67
• Снижение числа ложных тревог благодаря классификации на целях «Человек» / «ТС» на основе алгоритмов глубокого обучения
• Встроенный слот для microSD/SDHC/SDXC: есть, до 256 ГБ
Характеристики:
Общее | ||
Производитель | Hikvision | |
Модель | DS-2CD2023G2-IU(6mm) | |
Артикул | 05058245 | |
Тип | IP | |
Корпус | Цилиндрическая | |
Назначение | Уличные | |
Особенности | Карта памяти / Питание PoE / Встроенный микрофон / Видеоаналитика | |
Функции | WDR 120дБ, 3D DNR, BLC, ROI | |
Видеоаналитика | Обнаружение движения, вторжения в область и пересечения линии; классификация «человек/ТС» | |
Камера | ||
Макс. разрешение | 2Мп | |
Матрица | 1/2.8" Progressive Scan CMOS | |
Тип объектива | Фиксированный | |
Объектив | 6 мм | |
Угол обзора | по горизонтали: 54°, по вертикали: 29°, по диагонали: 63° | |
Крепление объектива | M12 | |
Чувствительность | Цвет: 0.005 лк @ (F1.6, AGC вкл), 0 лк с включенной ИК-подсветкой | |
Режим день/ночь | Механический ИК-фильтр | |
ИК-фильтр | Механический | |
Подсветка | EXIR | |
Дальность подсветки | до 40м | |
Запись | ||
Разрешение | 1920 × 1080 | |
Количество потоков | 3 | |
Основной поток | 50 Гц: 25 к/с (1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Гц: 30 к/с (1920 × 1080, 1280 × 720) | |
Дополнительный поток | 50 Гц: 25 к/с (640 × 480, 640 × 360) 60 Гц: 30 к/с (640 × 480, 640 × 360) | |
Скорость кадров | 25 | |
Сжатие | ||
Видеосжатие | Н.264 / Н.264+ / Н.265 / Н.265+ / MJPEG | |
Битрейт видео | От 32 Кбит/с до 8 Мбит/с | |
Аудиосжатие | G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC | |
Битрейт аудио | 64 Кбит/с (G.711ulaw/G.711alaw)/16 Кбит/с (G.722.1)/16 Кбит/с (G.726)/ от 16 до 64 Кбит/с (AAC)/от 32 до 192 Кбит/с (MP2L2)/от 8 до 320 Кбит/с (MP3) | |
Аудио | ||
Аудиовход | Встроенный микрофон | |
Сеть | ||
Сетевой интерфейс | 1 RJ45 10M/100M Ethernet | |
Протокол | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE | |
PoE | ||
Стандарт PoE | 802.3 af, от 36 до 57 В, класс 3 | |
Память | ||
Тип карт памяти | microSD | |
Объём карт памяти | 256 Гб | |
Основное | ||
Питание | DC 12В / PoE | |
Класс защиты | IP67 | |
Доп. защита | от обратной полярности | |
Потребляемая мощность | 6Вт макс | |
Рабочие условия | От -40 до +60 °C, влажность 95 % или меньше (без конденсата) | |
Материал | Корпус из алюминиевого сплава, Крышка ИК-подсветки: пластик | |
Размер | Ø 70 × 161.7 мм | |
Вес | 490 гр |
- Ширина упаковки 17 см
- Высота упаковки 10 см
- Глубина упаковки 10 см
- Объемный вес 0.34 кг
- Единица измерения шт.
- Кратность поставки 1
- Тип монтажа Уличное
- Исполнение Цилиндрические
- Ширина упаковки 17 см
- Высота упаковки 10 см
- Глубина упаковки 10 см
- Объемный вес 0.34 кг
- Единица измерения шт.
- Кратность поставки 1
- Тип монтажа Уличное
- Исполнение Цилиндрические