Hikvision DS-2CD2127G2-SU(C)(2.8mm) 2Мп уличная купольная IP-камера с технологией AcuSense 1/2.8"
2Мп уличная купольная IP-камера с технологией AcuSense 1/2.8" Progressive Scan CMOS; объектив 2.8мм; угол обзора 107°; 0.0005лк@F1.0; сжатиеH.265/H.265+/H.264/H.264+/MJPEG; тройной поток; 1920 ? 1080@25к/с; WDR 120дБ, 3D DNR, BLC, ROI; обнаружение движения, обнаружение пересечения линии и вторжения; классификация «человек/ТС»; захват лиц; слот для microSD до 256Гб; встроенный микрофон; аудиовход/выход 1/1; тревожные вход/выход 1/1; 1 RJ45 10M/100M Ethernet; DC12В±25%/PoE(802.3af); 6.5Вт макс; -40 °C...+60 °C; IP67, IK10; вес 0.56кг.
Купить по низким ценам Hikvision DS-2CD2127G2-SU(C)(2.8mm)Описание Hikvision DS-2CD2127G2-SU(C)(2.8mm)
2Мп купольная IP-камера с фиксированным объективом серии ColorVu , Технология эффективного сжатия H.265+ , Четкое изображение при яркой задней засветке благодаря технологии 120 дБ WDR , Цветное изображение в любое время суток , Снижение числа ложных тревог благодаря классификации Человек / ТС на основе алгоритмов глубокого обучения , Модели с литерой -SU: встроенный микрофон, аудиосвязь в режиме реального времени, аудио интерфейс и тревожный интерфейс , Защита от влаги и пыли (IP67) и антивандальная защита (IK10) , Встроенный слот для microSD / SDHC / SDXC: есть, до 256 ГБ
Основные особенности:
- Технология эффективного сжатия H.265+
- Четкое изображение при яркой задней засветке благодаря технологии 120 дБ WDR
- Цветное изображение в любое время суток
- Снижение числа ложных тревог благодаря классификации «Человек» / «ТС» на основе алгоритмов глубокого обучения
- Модели с литерой -SU: встроенный микрофон, аудиосвязь в режиме реального времени, аудио интерфейс и тревожный интерфейс
- Защита от влаги и пыли (IP67) и антивандальная защита (IK10)
- Встроенный слот для microSD / SDHC / SDXC: есть, до 256 ГБ
Технические характеристики:
Матрица | 1/2,8`` Progressive Scan CMOS | ||||||||
Скорость электронного затвора | От 1/3 до 1/100,000 с | ||||||||
Чувствительность | 0.0005 лк @ (F1.0, AGC вкл.) | ||||||||
Поддержка медленного затвора | Есть | ||||||||
P/N | P/N | ||||||||
Широкий динамический диапазон WDR | 120 дБ | ||||||||
Регулировка угла наблюдения | Поворот: от 0 до 355°, наклон: от 0 до 75°, вращение: от 0 до 355° | ||||||||
Тип объектива | Фиксированный объектив 2.8 и 4 мм (опционально) | ||||||||
Фокусное расстояние и угол обзора | 2.8 мм, по горизонтали: 107°, по вертикали: 56°, по диагонали: 127° | ||||||||
Крепление объектива | M12 | ||||||||
Тип диафрагмы | Фиксированная | ||||||||
Апертура | F1.0 | ||||||||
Расстояние до объекта | 2.8 мм: от 1.7 м до ∞ | ||||||||
DORI - Макс. расстояние для обнаружения / наблюдения / распознавания/ идентификации | 2.8 мм: D: 46 м, O: 18 м, R: 9 м, I: 4 м | ||||||||
Максимальное разрешение | 1920 × 1080 | ||||||||
Основной поток | 50 Гц: 25 к/с (1920 × 1080, 1280 × 720) | ||||||||
Дополнительный поток | 50 Гц: 25 к/с (640 × 480, 640 × 360) | ||||||||
Третий поток | 50 Гц: 10 к/с (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) | ||||||||
Видеосжатие | Основной поток: H.265/H.264/H.264+/H.265+ | ||||||||
Битрейт видео | От 32 Кбит/с до 8 Мбит/с | ||||||||
Профиль H.264 | Baseline Profile/Main Profile/High Profile | ||||||||
Профиль H.265 | Main Profile | ||||||||
H.264+ | Для основного потока | ||||||||
H.265+ | Для основного потока | ||||||||
Битрейт | CBR/VBR | ||||||||
SVC | Кодирование H.265 и H.264 | ||||||||
Область интереса (ROI) | По 1 фиксированной области для основного потока и для дополнительного потока | ||||||||
Фильтр шума окружающей среды | Модели с литерой -SU: Есть | ||||||||
Частота дискретизации | Модели с литерой -SU: 8 кГц/16 кГц/32 кГц/44.1 кГц/48 кГц | ||||||||
Аудиосжатие | Модели с литерой -SU: G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC | ||||||||
Битрейт аудио | Модели с литерой -SU: 64 к/с (G.711 ulaw)/64 к/с (G.711 alaw)/16 к/с (G.722.1)/16 к/с (G.726)/от 32 до 192 к/с (MP2L2)/от 8 до 320 к/с (MP3)/от 16 до 64 к/с (AAC) | ||||||||
Одновременный просмотр в режиме реального времени | До 6 каналов | ||||||||
API | Открытый сетевой видеоинтерфейс (PROFILE S, PROFILE G), ISAPI, SDK | ||||||||
Протоколы | TCP / IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL / TLS, PPPoE, SNMP | ||||||||
Пользователь/хост | До 32 пользователей. 3 уровня пользователей: администратор, оператор и пользователь | ||||||||
Безопасность | Защита паролем, сложный пароль, шифрование HTTPS, фильтрация IP-адресов, журнал проверки безопасности, базовая и дайджест-аутентификация для HTTP/HTTPS, TLS 1.1 1.2, WSSE и дайджест-аутентификация открытых сетевых видеоинтерфейсов | ||||||||
Сетевое хранение | NAS (NFS, SMB/CIFS), ANR | ||||||||
Клиент | iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central | ||||||||
Веб-интерфейс | Требуется плагин для просмотра в режиме реального времени: IE 10, IE 11 Не требуется плагин для просмотра в режиме реального времени: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+ | ||||||||
SNR | ≥ 52 дБ | ||||||||
Режим «день / ночь» | День/Ночь/Автоматич./По расписанию | ||||||||
Улучшение изображения | BLC, HLC, 3D DNR | ||||||||
Переключатель параметров изоображения | Есть | ||||||||
Настройки изображения | Режим коридора, насыщенность, яркость, контрастность, резкость, усиление и баланс белого настраиваются через клиентское ПО или веб-интерфейс | ||||||||
Интерфейс Ethernet | 1 RJ45 auto 10/100M порт Ethernet | ||||||||
Локальное хранение | Встроенный слот для карт Micro SD/SDHC/SDXC, до 256 ГБ | ||||||||
Встроенный микрофон | Модели с литерой -SU: есть | ||||||||
Аудио | Модели с литерой -SU: 1 вход (линейный), макс. амплитуда входного сигнала: 3.3 В p-p, входное сопротивление: 4.7 кОм; тип интерфейса: неравновесный; 1 выход (линейный), макс. амплитуда выходного сигнала: 3.3 В p-p, выходное сопротивление: 100 Ом, моно | ||||||||
Тревожный интерфейс | Модели с литерой -SU: 1 вход, 1 выход (TTL макс. DC 12 В, 30 мA) | ||||||||
Аппаратный сброс | Есть | ||||||||
Основные события | Обнаружение движения («Человек», «ТС»), детектор саботажа, исключения | ||||||||
Интеллектуальные события | Обнаружение изменения сцены | ||||||||
Захват лиц | Есть | ||||||||
Защита периметра | Обнаружение пересечения линии, обнаружение вторжения, обнаружение входа в область / выхода из области | ||||||||
Питание | DC 12 В ± 25 % | ||||||||
Материал камеры | Корпус: металл, крышка: металл | ||||||||
Размер камеры | Ø 121.4 × 100.1 мм | ||||||||
Размер упаковки | 150 × 150 × 141 мм | ||||||||
Масса камеры | Приблиз. 560 г | ||||||||
Масса с упаковкой | Приблиз. 810 г | ||||||||
Условия хранения | От -40 до +60°C, влажность 95% или меньше (без конденсата) | ||||||||
Рабочие условия | От -40 до +60°C, влажность 95% или меньше (без конденсата) | ||||||||
Метод привязки | Загрузка на NAS / карту памяти / FTP, уведомление центра мониторинга, запись по тревоге, захват изображения, отправка Email Модели с литерой -S поддерживают срабатывание тревожного выхода, звуковое предупреждение | ||||||||
Версия прошивки | 5.5.113 | ||||||||
Потребляемая мощность | DC 12 В, 0.4 A, макс. 5 Вт | ||||||||
Интерфейс питания | Коаксиальный разъем питания Ø 5.5 мм | ||||||||
Язык веб-клиента | 33 языка | ||||||||
Основные функции | Anti-Flicker, Heartbeat, зеркалирование, маскирование области, журнал проверки безопасности, изменение пароля по Email, подсчет пикселей | ||||||||
Программный сброс | Есть | ||||||||
Стандарты EMC | FCC SDoC (47 CFR Part 15, Subpart B); CE-EMC (EN 55032: 2015, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 50130-4: 2011 + A1: 2014); RCM (AS / NZS CISPR 32: 2015); IC (ICES-003: Issue 6, 2016) | ||||||||
Стандарты по безопасности | UL (UL 60950-1); CB (IEC 60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:2013, IEC 62368-1:2014); CE-LVD (EN 60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:2013, IEC 62368-1:2014); LOA (IEC / EN 60950-1) | ||||||||
Окружающая среда | CE-RoHS (2011 / 65 / EU); WEEE (2012 / 19 / EU); Reach (Regulation (EC) No 1907/2006) | ||||||||
Стандарты по защите | IP67 (IEC 60529-2013), IK10 (IEC 62262:2002) |
Технические характеристики Hikvision DS-2CD2127G2-SU(C)(2.8mm)
- Ширина упаковки 15 см
- Высота упаковки 15 см
- Глубина упаковки 15 см
- Объемный вес 0.68 кг
- Единица измерения шт.