Hikvision DS-2CD2783G2-IZS 8Мп уличная купольная IP-камера с EXIR-подсветкой до 40м и технологией AcuSense 1/2,8"
8Мп уличная купольная IP-камера с EXIR-подсветкой до 40м и технологией AcuSense 1/2,8" Progressive Scan CMOS; вариообъектив 2.8-12мм; угол обзора 108°~30°; механический ИК-фильтр; 0.005лк@F1.6; сжатие H.265/H.265+/H.264/H.264+/MJPEG; тройной поток; 3840 ? 2160@20к/с; WDR 120дБ, 3D DNR, BLC, HLC, ROI; обнаружение движения, вторжения в область и пересечения линии; классификация «человек/ТС»; слот для microSD до 256Гб; аудиовход/выход 1/1; тревожные вход/выход 1/1; 1 RJ45 10M/100M Ethernet; DC12В± 25%/PoE(802.3af); 10.5Вт макс; -40 °C...+60 °C; IP67; IK10; вес 0,85кг.
Купить по низким ценам Hikvision DS-2CD2783G2-IZSОписание Hikvision DS-2CD2783G2-IZS
8 Мп купольная IP-камера AcuSense с моторизированным вариофокальным объективом , Высокое качество изображения с разрешением 8 Мп , Моторизированный вариофокальный объектив для простой установки и мониторинга , Технология эффективного сжатия H.265+ , Четкое изображение при яркой задней засветке благодаря технологии 120 дБ True WDR , Снижение числа ложных тревог благодаря классификации на целях Человек / ТС на основе алгоритмов глубокого обучения , Имеется аудиоинтерфейс и тревожный интерфейс , Защита от влаги и пыли (IP67) и антивандальная защита (IK10) , Встроенный слот для microSD/SDHC/SDXC: есть, до 256 ГБ , Встроенный микрофон: нет
Основные особенности DS-2CD2783G2-IZS (2.8-12 мм):
- Высокое качество изображения с разрешением 8 Мп
- Моторизированный вариофокальный объектив для простой установки и мониторинга
- Технология эффективного сжатия H.265+
- Четкое изображение при яркой задней засветке благодаря технологии 120 дБ True WDR
- Снижение числа ложных тревог благодаря классификации на целях «Человек» / «ТС» на основе алгоритмов глубокого обучения
- Имеется аудиоинтерфейс и тревожный интерфейс
- Защита от влаги и пыли (IP67) и антивандальная защита (IK10)
- Встроенный слот для microSD/SDHC/SDXC: есть, до 256 ГБ
- Встроенный микрофон: нет
Технические характеристики:
Матрица | 1/2.8’’ Progressive Scan CMOS |
Чувствительность | Цвет: 0.005 лк @ (F1.6, AGC вкл), 0 лк с включенной ИК-подсветкой |
Скорость электронного затвора | От 1/3 до 1/100000 с |
Поддержка медленного затвора | Есть |
P/N | P/N |
Широкий динамический диапазон WDR | 120 дБ |
Режим «день / ночь» | ИК-фильтр |
Регулировка угла установки | Поворот: от 0 до 355°, наклон: от 0 до 75°, вращение: от 0 до 355° |
Тип объектива | Вариофокальный объектив, моторизированный объектив, от 2.8 до 12 мм |
Фокусное расстояние и угол обзора | От 2.8 до 12 мм, угол обзора по горизонтали: от 108 до 30°, по вертикали: от 56 до 17°, по диагонали: от 131 до 35° |
Крепление объектива | Ø 14 |
Тип диафрагмы | Фиксированная |
Апертура | F1.6 |
DORI - Макс. расстояние для обнаружения / наблюдения / распознавания/ идентификации | От 2.8 до 12 мм: D: от 97 до 290 м, O: от 38 до 115 м, R: от 19 до 58 м, I: от 9 до 29 м |
Тип подсветки | ИК-подсветка |
Дополнительная интеллектуальная подсветка | Есть |
Инфракрасные волны | 850 нм |
Дальность ИК-подсветки | До 40 м |
Максимальное разрешение | 3840 × 2160 |
Основной поток | 50 Гц: 20 к/с (3840 × 2160) |
Дополнительный поток | 50 Гц: 25 к/с (640 × 480, 640 × 360) |
Третий поток | 50 Гц: 10 к/с (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) |
Видеосжатие | Основной поток: H.265/H.264/H.264+/H.265+ |
Битрейт видео | От 32 Кбит/с до 16 Мбит/с |
Профиль H.264 | Baseline Profile / Main Profile / High Profile |
Профиль H.265 | Main Profile |
H.264+ | Для основного потока |
H.265+ | Для основного потока |
Битрейт | CBR/VBR |
SVC | Кодирование H.264 и H.265 |
Область интереса (ROI) | По 1 фиксированной области для основного потока и для дополнительного потока |
Частота дискретизации | 8 кГц/16 кГц/32 кГц/44.1 кГц/48 кГц |
Битрейт аудио | 64 Кбит/с (G.711ulaw / G.711alaw) / 16 Кбит/с (G.722.1) / 16 Кбит/с (G.726) / от 16 до 64 Кбит/с (AAC) / от 32 до 192 Кбит/с (MP2L2) / от 8 до 320 Кбит/с (MP3) |
Аудиосжатие | G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC |
Фильтрация шумов окружающей среды | Есть |
Протоколы | TCP / IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL / TLS, PPPoE, SNMP |
Одновременный просмотр в режиме реального времени | До 6 каналов |
API | Открытый сетевой видеоинтерфейс (PROFILE S, PROFILE G), ISAPI, SDK |
Пользователь / хост | До 32 пользователей. 3 уровня пользователей: администратор, оператор и пользователь |
Безопасность | Защита паролем, сложный пароль, шифрование HTTPS, фильтрация IP-адресов, журнал проверки безопасности, базовая и дайджест-аутентификация для HTTP/HTTPS, TLS 1.1 1.2, WSSE и дайджест-аутентификация открытых сетевых видеоинтерфейсов |
Сетевое хранение | NAS (NFS, SMB/CIFS), ANR |
Клиент | iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central |
Веб-интерфейс | Требуется плагин для просмотра в режиме реального времени: IE 10, IE 11 Не требуется плагин для просмотра в режиме реального времени: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+ |
Переключатель параметров изображения | Есть |
Настройки изображения | Вращение, зеркалирование, маскирование области коридора, насыщенность, яркость, контрастность, резкость, насыщенность и баланс белого настраиваются через клиентское ПО или веб-интерфейс |
Переключение режима «день / ночь» | День / Ночь / Автоматич. / По расписанию |
Улучшение изображения | BLC, HLC, 3D DNR |
SNR | ≥ 52 дБ |
Интерфейс Ethernet | 1 RJ45 auto 10/100 М Ethernet |
Локальное хранение | Встроенный слот для карт памяти, поддержка micro SD-карт, до 256 ГБ |
Аудио | 1 вход (линейный), двухъядерный терминальный блок, макс. амплитуда входного сигнала: 3.3 В p-p, входное сопротивление: 4.7 кОм; тип интерфейса: неравновесный; |
Тревожный интерфейс | 1 вход, 1 выход (макс. DC 24 В / AC 24 В, 1 A) |
Аппаратный сброс | Есть |
Основные события | Обнаружение движения («Человек», «ТС»), детектор саботажа, исключения |
Детекция лиц | Есть |
Защита периметра | Пересечение линии, обнаружение вторжения |
Метод привязки | Загрузка на FTP / карту памяти / NAS, уведомление центра мониторинга, запись по тревоге, захват изображения, Email |
Материал | Верхняя крышка и корпус: металл; |
Размер камеры | Ø 153.3 × 111.6 мм (Ø 6.1 × 4.4″) |
Размер упаковки | 244 × 174 × 173 мм (9.7 × 6.9 × 6.9″) |
Масса камеры | Приблиз. 855 г |
Масса с упаковкой | Приблиз. 1469 г |
Условия хранения | От -30 до +60 °C, влажность 95 % или меньше (без конденсата) |
Рабочие условия | От -40 до +60 °C, влажность 95 % или меньше (без конденсата) |
Язык веб-клиента | 33 языка |
Основные функции | Anti-Flicker, Heartbeat, изменение пароля по e-mail, подсчет пикселей |
Программный сброс | Есть |
Потребляемая мощность | DC 12 В, 0.88 А, макс. 10.5 Вт |
Питание | DC 12 В ± 25 %, защита от обратной полярности |
Интерфейс питания | Коаксиальный разъем питания Ø 5.5 мм |
Стандарты EMC | FCC (47 CFR Part 15, Subpart B); CE-EMC (EN 55032: 2015, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 50130-4: 2011 + A1: 2014); RCM (AS/NZS CISPR 32: 2015); IC (ICES-003: issue 6, 2016); KC (KN 32: 2015, KN 35: 2015) |
Стандарты по безопасности | UL (UL 60950 - 1); CB (IEC 60950 - 1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:2013); CE-LVD (EN 60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:2013) |
Окружающая среда | CE-RoHS (2011/65/EU); WEEE (2012/19/EU); Reach (Regulation (EC) No 1907/2006) |
Стандарты по защите | IP67 (IEC 60529 - 2013), IK10 (IEC 62262:2002) |
Технические характеристики Hikvision DS-2CD2783G2-IZS
- Ширина упаковки 25 см
- Высота упаковки 18 см
- Глубина упаковки 18 см
- Объемный вес 1.62 кг