Hikvision DS-2CD2T47G2-L(C)(4mm) 4Мп уличная цилиндрическая IP-камера с LED-подсветкой до 60м
4Мп уличная цилиндрическая IP-камера с LED-подсветкой до 60м и технологией AcuSense 1/1.8" Progressive Scan CMOS; объектив 4мм; угол обзора 94°; 0.0005лк@F1.0; сжатиеH.265/H.265+/H.264/H.264+/MJPEG; тройной поток; 2688 ? 1520@25к/с; WDR 130дБ, 3D DNR, BLC, ROI; обнаружение движения, обнаружение пересечения линии и вторжения; классификация «человек/ТС»; захват лиц; слот для microSD до 256Гб; 1 RJ45 10M/100M Ethernet; DC12В±25%/PoE(802.3af); 10.5Вт макс; -40 °C...+60 °C; IP67; вес 1.26кг.
Купить по низким ценам Hikvision DS-2CD2T47G2-L(C)(4mm)Описание Hikvision DS-2CD2T47G2-L(C)(4mm)
4Мп уличная цилиндрическая IP-камера с LED-подсветкой до 60м и технологией AcuSense
Описание товара
Уличная цилиндрическая IP-камера DS-2CD2T47G2-L(C)(4mm)
Технология Hikvision ColorVu обеспечивает яркие красочные изображения 24/7 с помощью усовершенствованных объективов с апертурой F1.0 и высокопроизводительных матриц. Апертура F1.0 позволяет собирать больше света для получения более ярких изображений. Усовершенствованные матрицы могут значительно улучшить использование доступного света.
Особенности:
- LED-подсветка до 60 метров;
- Цветное изображение в любое время суток;
- Четкое изображение при яркой задней засветке благодаря технологии 130 дБ WDR;
- Smart-видеоаналитика;
- Защита от влаги и пыли IP67;
- Встроенный слот для microSD / SDHC / SDXC до 256 ГБ.
Характеристики:
Общее | ||
Производитель | Hikvision | |
Модель | DS-2CD2T47G2-L(C)(4mm) | |
Артикул | 05041579 | |
Тип | IP | |
Корпус | Цилиндрическая | |
Назначение | Уличные | |
Особенности | Карта памяти / ИК-фильтр / Питание PoE / Видеоаналитика | |
Особенности | Технология 130 дБ WDR / Цветное изображение в любое время суток / Встроенный слот для microSD/SDHC/SDXC до 256 ГБ / Защита от влаги и пыли: IP67 | |
Функции | WDR 130дБ, 3D DNR, BLC, ROI | |
Видеоаналитика | Обнаружение движения 2.0, обнаружение пересечения линии и вторжения; захват лиц | |
Камера | ||
Макс. разрешение | 4Мп | |
Матрица | 1/1.8" Progressive Scan CMOS | |
Тип объектива | Фиксированный | |
Объектив | 4 | |
Угол обзора | по горизонтали: 95°, по вертикали: 51°, по диагонали: 115° | |
Крепление объектива | М16 | |
Чувствительность | 0.0005 лк @ (F1.0, AGC вкл), ч/б: 0 лк с подсветкой | |
ИК-фильтр | Механический | |
Подсветка | LED | |
Дальность подсветки | до 60м | |
Запись | ||
Разрешение | 2688 × 1520 | |
Количество потоков | тройной поток | |
Основной поток | 50 Гц: 25 к/с (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Гц: 30 к/с (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) | |
Дополнительный поток | 50 Гц: 25 к/с (640 × 480, 640 × 360) 60 Гц: 30 к/с (640 × 480, 640 × 360) | |
Скорость кадров | 25 | |
Сжатие | ||
Видеосжатие | Н.264 / Н.264+ / Н.265 / Н.265+ / MJPEG | |
Битрейт видео | От 32 Кбит/с до 8 Мбит/с | |
Сеть | ||
Сетевой интерфейс | 1 RJ45 10M/100M Ethernet | |
PoE | ||
Стандарт PoE | 802.3 af | |
Память | ||
Тип карт памяти | microSD | |
Объём карт памяти | 256Гб | |
Основное | ||
Питание | DC 12В / PoE | |
Класс защиты | IP67 | |
Потребляемая мощность | DC 12 В, 0.7 А, макс. 8.5 Вт PoE (802.3 af, от 36 до 57 В), от 0.30 до 0.18 А, макс. 10.5 Вт | |
Рабочие условия | От -40 до +60 °C, влажность 95 % или меньше (без конденсата) | |
Материал | Передняя часть: металл, задняя часть: металл | |
Размер | Ø 105 × 289.5 мм | |
Вес | 1170 г | |
Технические характеристики Hikvision DS-2CD2T47G2-L(C)(4mm)
- Ширина упаковки 11 см
- Высота упаковки 11 см
- Глубина упаковки 30 см
- Объемный вес 0.73 кг
- Единица измерения шт.
- Кратность поставки 1
- Тип монтажа Уличное
- Исполнение Цилиндрические
- Ширина упаковки 11 см
- Высота упаковки 11 см
- Глубина упаковки 30 см
- Объемный вес 0.73 кг
- Единица измерения шт.
- Кратность поставки 1
- Тип монтажа Уличное
- Исполнение Цилиндрические